Название проекта | Строительство предприятия по выращиванию индеек. |
Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Строительство современного высокотехнологичного предприятия по выращиванию индеек, включающего, крытые помещения из облегченных конструкций на подготовленной площадке и приобретение модульного цеха убоя и переработки, укомплектованного производственным и упаковочным оборудованием. |
Проектная мощность | годовой объем выпуска продукции составит 560 тонн. |
Описание рынка потребителей | Основные группы потребителей: жители Калининского района, Краснодарского края, другие регионы РФ |
Срок строительства объекта | 1.00 |
Конкурентные преимущества | 1. выпуска конкурентоспособной продукции за счет технологического обеспечения производственных мощностей лучшим оборудованием и высококачественным сырьем. 2. Высокие технологические параметры планируемого производственного комплекса 3. Применени |
Наличие ресурсов для реализации проекта | земельный участок |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 2.20 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.01 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.01 |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, получены заключения согласующих служб |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 224.00 |
Собственные средства, млн. руб. | |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 224.00 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 4.25 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 11609.60 |
Простой срок окупаемости | 4.25 |
Дисконтированный срок окупаемости | 7.25 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 9.80 |
Индекс прибыльности (PI) | 6.50 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 140.00 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 15 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 379.14 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 27.10 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 16.50 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | 353793, Краснодарский край, Калининский район, х.Джумайловка, ул.Чапаева, 47 |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23100501000:837 |
Площадь декларированная (м2) | 91230.00 |
Предельный размер площади (м2) | 91230.00 |
Категория земель | Земли сельскохозяйственного назначения |
Вид разрешенного использования | Сельскохозяйственная деятельность |
Фактическое использование | сельскохозяйственное использования |
Наличие зданий, строений, сооружений | Существующие корпуса |
Разрешительная, градостроительная документация | генплан, градостроительное заключение |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | Администрация муниципального образования Калининский район |
Вид права | Другое |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | нет |
Площадь обременения | |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ОАО "Кубаньэнерго" П/С 110 Джумайловская |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.40 |
Центр питания (расстояние (м)) | 4150.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 300.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Калининскаярайгаз" |
Газопровод (диаметр (мм)) | 89.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы среднего давления –от 0,005 до 0,3 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | |
Газопровод (расстояние (м)) | 500.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Другое |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Артезианская скважина, Администрация Джумайловского сельского поселения |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 500.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1200.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 500.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Проектируемый септик |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | |
Тип сооружений (расстояние (м)) | |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 3000.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 4.10 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст. Калининская | 13.80 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | х. Джумайловка | 0.50 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 74.30 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | г. Тимашевск ст. Полтавская | 3.60 |
Удаленность от автодороги местного значения | отсутствует | |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Величковка | 10.50 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Старовеличковская | 10.20 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 83.60 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 141.70 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Экзогенные процессы отсутствуют, сейсмичность – 7 баллов |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 0.90 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.45527778 |
Долгота (градусы ВД) | 38.58388889 |
Примечания | подготовленно с помощью Google Earth |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Калининский район |
Почтовый адрес | 353780, Краснодарский край, ст. Калининская, ул. Ленина, 147 |
Сайт | www.kalininskaya-93.ru |
Телефон/факс | (86163)21-4-56 |
Электронный адрес | kalininsky@mo.krasnodar.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Калининский район |
Почтовый адрес | 353780, Краснодарский край, ст. Калининская, ул. Ленина, 147 |
Сайт | www.kalininskaya-93.ru |
Телефон/факс | (86163)21-4-56 |
Электронный адрес | kalininvest@mail.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | Начальник отдела инвестиций, малого и среднего предпринимательства Пахомов Александр Юрьевич |