Название проекта | Реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного комплекса ЗАО "Сыркомбинат «Калининский»" |
Отраслевая принадлежность | Перерабатывающая промышленность ОКВЭД 10.5 Производство молочной продукции |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Проектом предусматривается реконструкция сыркомбината и производство молочной продукции на базе имущественного комплекса ЗАО "Сыркомбинат «Калининский»". |
Проектная мощность | Годовой объем производства составит более7 800 тонн молочной продукции, в том числе: пастеризованного молока в объеме 2000 тонн; сметаны в объеме 1000 тонн; сыра в объеме 1800 тонн; творога в объеме 1000 тонн; масла сливочного в объеме 1000 тонн; кефира в объеме 1000 тонн. |
Описание рынка потребителей | Основные группы потребителей: жители Калининского района, Краснодарского края, другие регионы РФ, а также зарубежные государства |
Срок строительства объекта | 1.00 |
Конкурентные преимущества | 1. выпуска конкурентоспособной продукции за счет технологического обеспечения производственных мощностей лучшим оборудованием и высококачественным сырьем. 2. Высокие технологические параметры планируемого производственного комплекса 3. Применение в производстве современных технологий переработки сырья, 4. Высокая производительность планируемого технологического парка. 5. Модульность системы производства. 6. Расположение новых производственных мощностей в районе, максимально приближенном к сырьевым источникам. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Сельхоз предприятия Краснодарского края |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.95 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 0.60 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.80 |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план. |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 760.42 |
Собственные средства, млн. руб. | |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 760.42 |
Условия участия инвестора | Собственные либо заемные средства |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 4.00 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 344447.60 |
Простой срок окупаемости | 2.75 |
Дисконтированный срок окупаемости | 4.00 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 9.60 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.40 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 1303.00 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 175 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 36154.00 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 119.90 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 80.60 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | 353780, Калининский район, ст.Калининская, ул. Привокзальная площадь, 10. |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:10:0601001:1202 |
Площадь декларированная (м2) | 61294.00 |
Предельный размер площади (м2) | 61294.00 |
Категория земель | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Размещение промышленных объектов |
Наличие зданий, строений, сооружений | Имущественно-технологический комплекс по полному циклу производства сыра, сырных продуктов и других сопутствующих продуктов. |
Разрешительная, градостроительная документация | генплан, градостроительное заключение |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | ЗАО "Сыркомбинат «Калининский»" |
Правообладатель | ЗАО "Сыркомбинат «Калининский»" |
Вид права | Собственность |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | нет |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ОАО "Кубаньэнерго" |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.55 |
Центр питания (расстояние (м)) | 600.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 10.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Калининскаярайгаз" |
Газопровод (диаметр (мм)) | 325.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории – от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м. в год)) | |
Газопровод (расстояние (м)) | 500.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 325.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Артезианская скважина, ЗАО «Сыркомбинат«Калининский» |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 600.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 600.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 300.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Очистные сооружения, ЗАО «Сыркомбинат «Калининский» |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 600.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 600.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 300.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 5000.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 1600.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 0.10 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст.Калининская | 1.50 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст.Калининская | 1.50 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 65.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | г.Тимашевск-ст.Полтавская | 0.80 |
Удаленность от автодороги местного значения | ст.Калининская-ст.Новотитаровская | 0.07 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Величковка | 1.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Старовеличковская | 1.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 70.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 175.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Экзогенные процессы отсутствуют, сейсмичность – 7 баллов |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 243.00 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.46272300 |
Долгота (градусы ВД) | 38.69793800 |
Примечания | подготовлено с помощью GoogleEarth |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Калининский район |
Почтовый адрес | 353780, ст. Калининская, ул. Ленина, 147 |
Телефон/факс | 8(86163)21456 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Калининский район |
Почтовый адрес | 353780, ст. Калининская, ул. Ленина, 147 |
Телефон/факс | 8(86163)22022 |
Электронный адрес | kalininvest@mail.ru |
Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность, телефон) | инвестиционный уполномоченный, первый заместитель главы муниципального образования Калининский район Толстунов Василий Дмитриевич |