Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Строительство складов непродовольственных товаров |
Отраслевая принадлежность | Промышленность |
Адрес места расположения | 353793, Калининский район, ст.Старовеличковская, ул.Элеваторная, 6 |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | КН 23:10:0601001:1192 |
Площадь декларированная (м2) | 11939 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Под размещение складских помещений |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Документы не изготавливались |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | Отсутствует |
Вид права | Государственная собственность до разграничения |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | земельный участок использовать по его назначению, ограничения установленные ЗОУИТ23:10-6.961 Санитарно- защитная зона для реконструируемого предприятия АО "Величковский элеватор", ЗОУИТ23:10-6.619 Санитарно-защитная зона для Газонаполнительной станции ОАО "НК Роснефть - Кубаньнефтепродукт", ЗОУИТ23:10-6.162 Охранная зона ВЛ-10 кВ РЗ-9, входящая в электросетевой комплекс 10 кВ РЗ-9 от ПС-35/10 кВ «Рисозавод» с прилегающими ВЛ и ТП, ЗОУИТ23:00-6.325 Зона публичного сервитута. |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ОАО «Величковский элеватор» |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0,5 |
Центр питания (расстояние (м)) | 450 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Калининская райгаз» |
Газопровод (диаметр (мм)) | 325 |
Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 |
Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | Пропускная способность будет уточнена при получении технических условий, в случае реализации инвестиционного проекта |
Газопровод (расстояние (м)) | 100 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 325 |
Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | Пропускная способность будет уточнена при получении технических условий, в случае реализации инвестиционного проекта |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Старовеличковского сельского поселение |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 600 |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1100 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Проектируемый септик |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 4900 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 1250 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 0,4 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст. Калининская | 6 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Старовеличковская | 0,1 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 65 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | г.Тимашевск-ст.Полтавская, | 1,5 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Величковка | 1,5 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Старовеличковская | 0,5 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 70 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 145 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Экзогенные процессы отсутствуют, сейсмичность – 7 балов |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | По результатам торгов |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.459287 |
Долгота (градусы ВД) | 38.705916 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Калининский район |
Почтовый адрес | 353780, Краснодарский край, ст-ца Калининская, ул. Ленина,147 |
Сайт | www.kalininskaya-93.ru |
Телефон/факс | (86163)21-4-56 |
Электронный адрес | kalininsky@mo.krasnodar.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Калининский район |
Почтовый адрес | 353780, Краснодарский край, ст-ца Калининская, ул. Ленина,147 |
Сайт | www.kalininskaya-93.ru |
Телефон/факс | (86163)21-4-56 |
Электронный адрес | kalininsky@mo.krasnodar.ru |