Название проекта | Строительство предприятия (завода) мукомольного производства |
Отраслевая принадлежность | Сельское хозяйство, ОКВЭД 10.6 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | Проектом предусматривается строительство современного высокотехнологичного предприятия (завода) мукомольного производства |
Проектная мощность | мощность завода по производству: муки составит в объеме 56000 тонн в год; крупы и отрубей составит в объеме 1650 тонн в год. |
Описание рынка потребителей | Основные группы потребителей: жители и хозяйствующие субъекты Калининского района и Краснодарского края |
Срок строительства объекта | 2 года |
Конкурентные преимущества | 1. выпуска конкурентоспособной продукции за счет технологического обеспечения производственных мощностей лучшим оборудованием и высококачественным сырьем. 2. Высокие технологические параметры планируемого производственного комплекса 3. Применение в производстве современных технологий переработки сырья, 4. Высокая производительность планируемого технологического парка. 5. Модульность системы производства. 6. Расположение новых производственных мощностей в районе, максимально приближенном к сырьевым источникам. 7. Экологичность проекта. |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Земельный участок |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 4,68 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 1,8 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 1,1 |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, получены заключения согласующих служб |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 529,95 |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 529,95 |
Условия участия инвестора | Заемные средства |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 3,5 лет |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 395,5 |
Простой срок окупаемости | 3 |
Дисконтированный срок окупаемости | 3,5 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 45,6% |
Индекс прибыльности (PI) | 1,6 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 1384,8 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 70 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 56,6 тыс. руб. |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 178,6 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 114,7 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, р-н. Калининский, ст-ца. Старовеличковская, пл. Привокзальная, д. 3"В" |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:10:0601001:772 |
Площадь декларированная (м2) | 15 674 |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и землях иного специального назначения. |
Наличие зданий, строений, сооружений | отсутствуют |
Разрешительная, градостроительная документация | генеральный план, градостроительное заключение |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | Администрация муниципального образования Калининский район |
Вид права | Постоянное бессрочное пользование |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | нет |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | ОАО "Кубаньэнерго" |
Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 1,2 |
Центр питания (расстояние (м)) | 500 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО "Калининскаярайгаз" |
Газопровод (диаметр (мм)) | 426 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Газопровод (расстояние (м)) | 650 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 426 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления II категории –от 0,3 до 0,6 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 650 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Артезианская скважина, Администрация Калининского сельского поселения |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 2200 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 2500 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 55 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1500 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Проектируемый септик |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 7500 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 1400 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 6,95 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст. Калининская | 1,5 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Калининская | 1,5 |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 70 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | г.Тимашевск-ст.Полтавская, | 0,5 |
Удаленность от автодороги местного значения | ул.Степная | 1,5 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Величковка | 1 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Старовеличковская | 0,5 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 80 |
Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 140 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Экзогенные процессы отсутствуют, сейсмичность – 7 баллов |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | Арендная плата в год – 1,2 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 45.464625 |
Долгота (градусы ВД) | 38.703289 |
Примечания | подготовленно с помощью Google Earth |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Калининский район |
Почтовый адрес | 353780, ст. Калининская, ул. Ленина, 147 |
Телефон/факс | 8(86163)21456 |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Калининский район |
Почтовый адрес | 353780, ст. Калининская, ул. Ленина, 147 |
Телефон/факс | 8(86163)22022 |
Электронный адрес | kalininvest@mail.ru |