| Основные сведения о земельном участке | 
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство рынка | 
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера | 
| Адрес места расположения | 353784, Калининский район, ст. Новониколаевская, ул.Кирова | 
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | 
| Кадастровый номер участка/квартала | КК 23:10:0202001 | 
| Площадь декларированная (м2) | 10000 | 
| Категория земель | Земли населенных пунктов | 
| Вид разрешенного использования | Для размещения объектов дорожного сервиса | 
| Фактическое использование | Не используется | 
| Разрешительная, градостроительная документация | Документы не изготавливались | 
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | 
|---|
| Собственник | Государственная собственность | 
| Правообладатель | Отсутствует | 
| Вид права | Государственная собственность до разграничения | 
| Сведения об обременениях и ограничениях | 
|---|
| Вид обременения, ограничения | Отсутствует | 
| Электроснабжение | 
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ОАО «Кубань энерго» | 
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | 
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0,2 | 
| Центр питания (расстояние (м)) | 4000 | 
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 | 
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 250 | 
| Газоснабжение | 
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Калининская райгаз» | 
| Газопровод (диаметр (мм)) | 325 | 
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 | 
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | Пропускная способность будет уточнена при получении технических условий, в случае реализации инвестиционного проекта | 
| Газопровод (расстояние (м)) | 1600 | 
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 325 | 
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | Пропускная способность будет уточнена при получении технических условий, в случае реализации инвестиционного проекта | 
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1600 | 
| Водоснабжение | 
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | МУП «Гарант сервис» | 
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 400 | 
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1000 | 
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100 | 
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110 | 
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100 | 
| Канализация | 
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Проектируемый септик | 
| Телефонизация/интернет | 
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 900 | 
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 1250 | 
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 0,4 | 
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | 
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) | 
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования  | ст. Калининская | 32 | 
| Удаленность от ближайшего населенного пункта  | ст. Новониколаевская | 0,1 | 
| Удаленность от центра субъекта РФ  | город Краснодар | 97 | 
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения)  | ст.Калининская-ст.Гривенская | 0,1 | 
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции  | станция Величковка | 37 | 
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей  | ст. Старовеличковская | 37 | 
| Удаленность от аэропорта  | аэропорт Краснодар | 102 | 
| Удаленность от морского порта  | морской порт Новороссийск | 145 | 
| Дополнительная информация о земельном участке | 
|---|
| Особые условия | Экзогенные процессы отсутствуют, сейсмичность – 7 балов | 
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | По результатам торгов | 
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | 
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.587127 | 
| Долгота (градусы ВД) | 38.382875 | 
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | 
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального   образования Калининский район | 
| Почтовый адрес | 353780, Краснодарский край, ст-ца Калининская, ул. Ленина,147 | 
| Сайт | www.kalininskaya-93.ru | 
| Телефон/факс | (86163)21-4-56 | 
| Электронный адрес | kalininsky@mo.krasnodar.ru | 
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | 
|---|
| Наименование | Администрация муниципального   образования Калининский район | 
| Почтовый адрес | 353780, Краснодарский край, ст-ца Калининская, ул. Ленина,147 | 
| Сайт | www.kalininskaya-93.ru | 
| Телефон/факс | (86163)21-4-56 | 
| Электронный адрес | kalininsky@mo.krasnodar.ru |