Строительство складских помещений
Документы
Виртуальный тур
| Основные сведения о земельном участке | ||
|---|---|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство складских помещений | |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера | |
| Адрес места расположения | 353780, Калининский район, восточнее ст. Калининской, вдоль автодороги г.Тимашевск-ст.Полтавская | |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован | |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:10:04 02 006 | |
| Площадь декларированная (м2) | 19500.00 | |
| Категория земель | Земли населенных пунктов | |
| Вид разрешенного использования | Обслуживание производства | |
| Фактическое использование | Сельхозиспользование | |
| Разрешительная, градостроительная документация | Документы не изготавливались | |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка | ||
| Собственник | Государственная собственность | |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Калининский район | |
| Вид права | Государственная собственность до разграничения | |
| Сведения об обременениях и ограничениях | ||
| Вид обременения, ограничения | объекты инфраструктуры на участке отсутствуют | |
| Электроснабжение | ||
| Центр питания (наименование, собственник) | ОАО "Кубаньэнерго" | |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ | |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 2.00 | |
| Центр питания (расстояние (м)) | 3200.00 | |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 120.00 | |
| Газоснабжение | ||
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Калининская Райгаз» | |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 325.00 | |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 352.00 | |
| Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы высокого давления I категории –от 0,6 до 1,2 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 | |
| Водоснабжение | ||
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Калининского сельского поселения | |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 2200.00 | |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая | |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1500.00 | |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 150.00 | |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 1500.00 | |
| Канализация | ||
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Проектируемый септик | |
| Телефонизация/интернет | ||
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 6000.00 | |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 1300.00 | |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 1.75 | |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры | ||
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Калининская | 4.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Калининская | 4.00 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 70.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | г.Тимашевск-ст.Полтавская | 0.05 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ст.Калининская-ст.Новотитаровская | 1.50 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Величковка | 2.50 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Старовеличковская | 0.75 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 80.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 140.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке | ||
| Особые условия | Экзогенные процессы отсутствуют, сейсмичность – 7 балов | |
| Условия участия инвестора | Другое | |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0.60 | |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) | ||
| Широта (градусы СШ) | 45.47416667 | |
| Долгота (градусы ВД) | 38.70638889 | |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): | ||
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Калининский район | |
| Почтовый адрес | 353780, Краснодарский край, ст-ца Калининская, ул. Ленина,147 | |
| Сайт | www.kalininskaya-93.ru | |
| Телефон/факс | (86163)21-4-56 | |
| Электронный адрес | kalininsky@mo.krasnodar.ru | |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) | ||
| Наименование | Администрация муниципального образования Калининский район | |
| Почтовый адрес | 353780, Краснодарский край, ст-ца Калининская, ул. Ленина,147 | |
| Сайт | www.kalininskaya-93.ru | |
| Телефон/факс | (86163)21-4-56 | |
| Электронный адрес | kalininsky@mo.krasnodar.ru | |





