| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Строительство объекта пищевой промышленности |
| Отраслевая принадлежность | Промышленность |
| Адрес места расположения | 353793, Калининский район, ст.Старовеличковская, ул.Элеваторная |
| Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:10:06 02 196 |
| Площадь декларированная (м2) | 48700.00 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Обслуживание производства |
| Фактическое использование | Сельхозиспользование |
| Разрешительная, градостроительная документация | Документы не изготавливались |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Государственная собственность |
| Правообладатель | Администрация муниципального образования Калининский район |
| Вид права | Государственная собственность до разграничения |
| Сведения об обременениях и ограничениях |
|---|
| Вид обременения, ограничения | Отсутствует |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | ОАО «Величковский элеватор» |
| Центр питания (класс напряжения) | Средний класс напряжения – от 1 кВ до 35 кВ |
| Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.50 |
| Центр питания (расстояние (м)) | 350.00 |
| Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Калининская райгаз» |
| Газопровод (диаметр (мм)) | 325.00 |
| Газопровод (давление (МПа)) | 0,6 |
| Газопровод (пропускная способность (куб. м.в год)) | |
| Газопровод (расстояние (м)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 325.00 |
| Ближайшая точка подключения (пропускная способность (куб. м.в год)) | |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 50.00 |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Администрация Старовеличковского сельского поселение |
| Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 500.00 |
| Источник водоснабжения (качество воды) | Техническая и питьевая |
| Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 1000.00 |
| Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 100.00 |
| Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 110.00 |
| Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 100.00 |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Проектируемый септик |
| Телефонизация/интернет |
|---|
| Центральная сеть (расстояние (м)) | 4900.00 |
| Мобильная связь (расстояние (м)) | 1250.00 |
| Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 0.40 |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Калининская | 6.00 |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Старовеличковская | 0.10 |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 65.00 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | г.Тимашевск-ст.Полтавская | 1.50 |
| Удаленность от автодороги местного значения | ст.Калининская-ст.Новотитаровская | 0.08 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | станция Величковка | 2.50 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Старовеличковская | 1.00 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 70.00 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Новороссийск | 145.00 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Экзогенные процессы отсутствуют, сейсмичность – 7 балов |
| Условия участия инвестора | Выкуп |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 2.20 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 45.456404 |
| Долгота (градусы ВД) | 38.704506 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Калининский район |
| Почтовый адрес | 353780, Краснодарский край, ст-ца Калининская, ул. Ленина,147 |
| Сайт | www.kalininskaya-93.ru |
| Телефон/факс | (86163)21-4-56 |
| Электронный адрес | kalininsky@mo.krasnodar.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Калининский район |
| Почтовый адрес | 353780, Краснодарский край, ст-ца Калининская, ул. Ленина,147 |
| Сайт | www.kalininskaya-93.ru |
| Телефон/факс | (86163)21-4-56 |
| Электронный адрес | kalininsky@mo.krasnodar.ru |